MT-USB-UT330B
76.00 €
- Registador e Medidor de Dados USB de Alta Precisão
- Armazenamento de até 60.000 conjuntos de dados e transmissão para um PC
- Medição de temperatura e humidade relativa
- Monitoramento e registo de longos períodos
- Aviso de limite de alarme
- Impermeável IP67
- Descrição
- Informação adicional
Descrição
Descrição:
- Medidor USB de alta precisão com sensor de temperatura e humidade relativa
- Armazenamento de até 60.000 conjuntos de dados que podem ser transmitidos para o PC
- O limite de alarme pode ser definido
- Impermeável IP67
Especificações:
Marca | Uni-T |
Intervalo de medida de temperatura | -40ºC~80ºC |
Resolução display de temperatura | 0.1ºC |
Faixa de medição de umidade relativa | 0%RH~100%RH |
Resolução display umidade relativa | 0.1%RH |
Precisão | Temperatura: 0ºC~40ºC±(0.5ºC);-30ºC~0ºC /40ºC~70ºC ±(1ºC);-40ºC~-30ºC / 70ºC~80ºC ±(2ºC) Humidade relativa: 20%RH~80%RH±(3%RH);<20%RH ou >80%RH ±(5%RH) |
Intervalo de medida de temperatura | -40ºC~1000ºC±(1%+3) |
Armazenamento de dados | Até 60.000 |
Interface | USB |
Recuperação de dados | Sim dispõe |
Limite de Alarme | Sim dispõe |
Grau de protecção | IP67 |
Alimentação | 1 x pilha (R6) 3.6V |
Dimensões | 122 (Al) x 30 (Lg) x 22.4 (Fd) mm |
Peso | 52 g |
Informação adicional
Marca |
---|